2022/09/30
弊社における新型コロナウイルス感染者の発生について
弊社は、かねてより新型コロナウイルスの感染予防対策を講じておりましたが、
従業員が新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしましたのでご報告いたします。
現在、新型コロナウイルスの感染者発生状況は以下の通りです。
| 発生日 | 拠点 | 感染者数 | 生産への影響 |
|---|---|---|---|
| 9月28日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 9月22日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 9月6日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 9月5日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 9月3日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 9月1日 | 本社工場 | 3名 | なし |
| 8月30日 | 本社工場 | 5名 | なし |
| 8月29日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 8月27日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 8月24日 | 本社工場 | 5名 | なし |
| 8月23日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月21日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月20日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月19日 | 本社工場 | 3名 | なし |
| 8月18日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月17日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月16日 | 東日本営業所 | 1名 | なし |
| 8月16日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 8月11日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月10日 | 本社工場 | 3名 | なし |
| 8月9日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月8日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月6日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 8月5日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 8月3日 |
本社工場 | 2名 | なし |
| 7月30日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 7月28日 | 本社工場 | 3名 | なし |
| 7月24日 | 東日本営業所 | 1名 | なし |
| 7月21日 | 西日本営業所 | 1名 | なし |
| 7月21日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 7月20日 | 本社工場 | 3名 | なし |
| 7月14日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 6月29日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 4月28日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 3月30日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 3月25日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 3月17日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 3月2日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 2月26日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 2月25日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 2月21日 | 西日本営業所 | 1名 | なし |
| 2月19日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 2月16日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 2月14日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 2月10日 | 本社工場 | 2名 | なし |
| 2月9日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 2月3日 | 本社工場 | 1名 | なし |
| 1月26日 | 本社工場 | 1名 | なし |
地域住民の皆様、関係者の皆様にはご心配をおかけしますが、今後もお客様、取引先、従業員およびその家族の感染予防を最優先に、政府対応に合わせ必要な対応を実施してまいります。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。